Reservation

여수 내가머문 펜션 예약안내

여수 내가머문 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
301호(오션뷰,랜덤배정) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 119,000 149,000 189,000 199,000 199,000 209,000 229,000 229,000 239,000 269,000 269,000 269,000
302호(오션뷰,랜덤배정) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 119,000 149,000 189,000 199,000 199,000 209,000 229,000 229,000 239,000 269,000 269,000 269,000
303호(오션뷰,랜덤배정) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 119,000 149,000 189,000 199,000 199,000 209,000 229,000 229,000 239,000 269,000 269,000 269,000
401호(오션뷰,랜덤배정) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 119,000 149,000 189,000 199,000 199,000 209,000 229,000 229,000 239,000 269,000 269,000 269,000
402호(오션뷰,랜덤배정,넷플릭스) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 119,000 149,000 189,000 199,000 199,000 209,000 229,000 229,000 239,000 269,000 269,000 269,000
403호(오션뷰,랜덤배정,넷플릭스) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 119,000 149,000 189,000 199,000 199,000 209,000 229,000 229,000 239,000 269,000 269,000 269,000
501호(오션뷰,랜덤배정) 7.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 2 79,000 125,000 159,000 169,000 169,000 179,000 199,000 199,000 209,000 239,000 239,000 239,000
502호(오션뷰,랜덤배정,넷플릭스) 7.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 2 89,000 125,000 159,000 169,000 169,000 179,000 199,000 199,000 209,000 239,000 239,000 239,000
503호(오션뷰,랜덤배정,넷플릭스) 7.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 2 89,000 125,000 159,000 169,000 169,000 179,000 199,000 199,000 209,000 239,000 239,000 239,000
504호(오션뷰,랜덤배정,넷플릭스) 7.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 2 89,000 125,000 159,000 169,000 169,000 179,000 199,000 199,000 209,000 239,000 239,000 239,000
  • 집기품목 : 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 빔프로젝트, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
301호(오션뷰,랜덤배정) 비수기 119,000 149,000 189,000
준성수기 199,000 199,000 209,000
성수기 229,000 229,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302호(오션뷰,랜덤배정) 비수기 119,000 149,000 189,000
준성수기 199,000 199,000 209,000
성수기 229,000 229,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303호(오션뷰,랜덤배정) 비수기 119,000 149,000 189,000
준성수기 199,000 199,000 209,000
성수기 229,000 229,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
401호(오션뷰,랜덤배정) 비수기 119,000 149,000 189,000
준성수기 199,000 199,000 209,000
성수기 229,000 229,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
402호(오션뷰,랜덤배정,넷플릭스) 비수기 119,000 149,000 189,000
준성수기 199,000 199,000 209,000
성수기 229,000 229,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
403호(오션뷰,랜덤배정,넷플릭스) 비수기 119,000 149,000 189,000
준성수기 199,000 199,000 209,000
성수기 229,000 229,000 239,000
극성수기 269,000 269,000 269,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
501호(오션뷰,랜덤배정) 비수기 79,000 125,000 159,000
준성수기 169,000 169,000 179,000
성수기 199,000 199,000 209,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 화장실
502호(오션뷰,랜덤배정,넷플릭스) 비수기 89,000 125,000 159,000
준성수기 169,000 169,000 179,000
성수기 199,000 199,000 209,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 화장실
503호(오션뷰,랜덤배정,넷플릭스) 비수기 89,000 125,000 159,000
준성수기 169,000 169,000 179,000
성수기 199,000 199,000 209,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 화장실
504호(오션뷰,랜덤배정,넷플릭스) 비수기 89,000 125,000 159,000
준성수기 169,000 169,000 179,000
성수기 199,000 199,000 209,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 빔프로젝트, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, 바다전망

- 예약안내

유의사항

주소 : 전남 여수시 하멜로66번지


최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시
1박 기준
영유아포함 1인당 15,000원

입실 : 16시, 퇴실 : 11시

※ 전 객실 랜덤배정으로 진행됩니다.
※ 린스는 샴푸겸용린스입니다. 이용에 참고부탁드립니다.
※ 502호,503호,504호,402호,403호 객실내에서 넷플릭스 시청가능합니다!

[요트투어 오픈]
김기안 (전 요트 국가대표 선수)이 운영하는 요트 투어 이용 가능
※ 자세한 정보와 예약은 펜션 문의

[바베큐 이용안내]
옥상 루프탑 바베큐장
요금 : 2인기준 20,000원(1인추가시 5,000원)
구성 : 와이드그릴
이용 시간 : 저녁 11시까지
※ 와이드그릴로만 사용가능합니다. (숯불바베큐 이용불가)
※ 우천시에는 사용 불가합니다.
※ 바베큐 이용 희망 시 반드시 입실 전에 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.


※ 애견 동반 절대 금지

* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창