Reservation
여수 내가머문 펜션 예약안내
여수 내가머문 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 301호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 |
| 302호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 |
| 303호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 |
| 401호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 |
| 402호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 |
| 403호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 159,000 | 189,000 | 259,000 |
| 501호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 |
| 502호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 |
| 503호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 |
| 504호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 159,000 | 229,000 |
- 집기품목 : 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 빔프로젝트, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 302호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 303호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 401호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 402호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 403호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 비수기 | 109,000 | 139,000 | 189,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 169,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 289,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 189,000 | 259,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 501호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 502호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 503호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 504호(오션뷰,랜덤배정,ott) | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 빔프로젝트, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 16시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
저녁 8시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 1인 15,000원
(1박기준/현장결제)
- 기준인원 초과 입실시 예약완료 후 전송되는 펜션 연락처로 꼭 사전 연락바랍니다.
[공용바베큐]
- 이용 장소: 옥상 루프탑 바베큐장
- 바베큐 형태: 와이드그릴
- 제공 구성: 와이드그릴
- 이용 요금: 2인기준 20,000원(1인추가시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~23:00
- 우천 시: 이용 불가
※ 와이드그릴로만 사용 가능합니다.
※ 바베큐 이용 희망 시 반드시 입실 전에 펜션으로 연락 바랍니다.
[애견동반]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 5kg까지
- 제한 마릿수: 객실 당 2마리까지
- 제한 사항: 법적 맹견 출입 불가
※ (도사견,스태퍼드셔 불테리어,아메리칸 스태퍼드셔 테리어,아메리칸 핏불테리어,로트와일러)
※ 배변패드, 반려동물 식기 등은 개인 지참 부탁드립니다.
※ 생리 중인 반려견은 기저귀 착용, 마킹 습관이 있는 반려견은 매너벨트 착용 필수입니다.
※ 반려견의 돌발 행동,부주의로 인한 사고 및 피해는 견주 책임입니다.
※ 공용 및 개인 공간의 배설물은 즉시 처리해 주세요.
[부대시설]
[요트투어]
- 김기안(전 요트 국가대표 선수) 운영 요트 투어 이용 가능
※ 자세한 정보와 예약은 펜션 문의
[크루즈/제휴식당]
※ 크루즈 이용 시 이용 금액 50% 할인권 제공
※ 제휴 식당 10% 할인 및 서비스 제공
※ 자세한 이용 문의는 펜션 관리자에게 문의 바랍니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
- 전 객실 빔프로젝터 설치 및 OTT 시청 가능
[공지사항]
※ 전 객실 랜덤 배정
※ 린스는 샴푸겸용 제품입니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



